描述:Edmund微孔板搖床產(chǎn)品微孔板振動(dòng)器 TiMix 2 特別適用于微孔板、深孔板或其他微孔板格式的微孔板中的小樣品
Edmund微孔板搖床產(chǎn)品
Edmund微孔板搖床產(chǎn)品特點(diǎn):微孔板振動(dòng)器 TiMix 2 特別適用于微孔板、深孔板或其他微孔板格式的微孔板中的小樣品
微孔板搖床產(chǎn)品型號(hào)介紹:
微孔板搖床 TiMix 2 特點(diǎn):特別用于微板、深層微板或其他微板格式的小樣品?;驹O(shè)備包括基本平臺(tái),帶 4 個(gè)微板的支架。
微孔板搖床 TiMix 5 特點(diǎn):可保證微板、深溫板或其他微板格式的小樣品體積的優(yōu)良混合。不同機(jī)架系統(tǒng)的廣泛選擇允許在 8 到 48 個(gè)微板之間緊固。基本設(shè)備無(wú)搖板,無(wú)機(jī)架系統(tǒng)。
微孔板搖床 TiMix 5 控制 特點(diǎn):可保證微板、深溫板或其他微板格式的小樣品體積的優(yōu)良混合。不同機(jī)架系統(tǒng)的廣泛選擇允許在 8 到 48 個(gè)微板之間緊固。搖床還具有觸摸顯示屏和可編程控制。


產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào)  | 微板搖床 TiMix 2  | 微板搖床 TiMix 5  | 微板搖床 TiMix 5 控制  | 
運(yùn)動(dòng):  | 精確的軌道運(yùn)動(dòng)  | 精確的軌道運(yùn)動(dòng)  | 精確的軌道運(yùn)動(dòng)  | 
搖搖平臺(tái):  | 200 x 295 mm 4 微板  | 400 x 300 mm 用于 8 個(gè)微板  | 400 x 300 mm 用于 8 個(gè)微板  | 
負(fù)載:  | 2公斤  | 5公斤  | 5公斤  | 
搖動(dòng)速度:  | 100 - 1400 分鐘-1,分步可調(diào)  | 100 - 1400 rpm,可分步調(diào)節(jié)  | 100 - 1400 rpm,步驟為 5  | 
裝載容量:  | 4 微板(深井板或其他微板格式的板)  | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架系統(tǒng)0052101 8微板 機(jī)架系統(tǒng)帶別針 0052096 8微板 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架系統(tǒng) 0052 101=附加托盤(pán) 00 52 102 16微板 RS 高夾針 0052 104 24微板 RS 金屬夾緊銷 0052 125 48微板  | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架系統(tǒng)0052101 8微板 機(jī)架系統(tǒng)帶別針 0052096 8微板 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架系統(tǒng) 0052 101=附加托盤(pán) 00 52 102 16微板 RS 高夾針 0052 104 24微板 RS 金屬夾緊銷 0052 125 48微板  | 
中風(fēng):  | 3 毫米  | 3 毫米  | 3 毫米(應(yīng)要求特別沖程)  | 
運(yùn)行:  | 可定時(shí)0 - 120 分鐘 / 連續(xù)  | 可定時(shí)0 - 120 分鐘/連續(xù)  | 可編程 / 連續(xù)  | 
電源:  | 230 V 或 115 V, 50 / 60 Hz 請(qǐng)?jiān)谟唵蔚那闆r下表示  | 230 V 或 115 V, 50 / 60 Hz 請(qǐng)?jiān)谟唵蔚那闆r下表示  | 230 V 或 115 V, 50 / 60 Hz 請(qǐng)?jiān)谟唵蔚那闆r下表示  | 
外殼保護(hù):  | IP 21  | IP 21  | IP 21  | 
熱發(fā)射:  | 約 6 W  | 約 9 W  | 約 11 W  | 
環(huán)境溫度:  | 5°C 至 50°C  | 5°C 至 50°C  | 5°C 至 50°C  | 
相對(duì)濕度:  | 85%  | 85%  | 85%  | 
尺寸 (w x d x h):  | 220 x 410 x 110 毫米  | 510 x 490 x 150 毫米  | 510 x 490 x 150 毫米  | 
重量:  | 8.5公斤  | 19公斤  | 20公斤  | 
訂單號(hào):  | 6110 000  | 6166 000  | 6167 000  | 
Edmund微孔板搖床產(chǎn)品